Cronograma de cursos
Curso | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | ||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | |
1. Prevención de Riesgos en el Trabajo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
2. Taller de Autocuidado | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
3. Protección contra Incendios | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
4. Primeros Auxilios | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
5. Liderazgo | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
6. Coaching | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Herramientas de gestión de SSO (Observación, Inspección, Investigación de accidentes y AST) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Taller de IPER (Identificación de peligros y evaluación de riesgos) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
9. Planes de Contingencia | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
10. Aspectos legales del Sistema de Riesgos de trabajo | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
11. CYMAT 1 (Ruidos , Vibraciones y Carga Térmica) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
12. CYMAT 2 (Riesgos químicos y biológicos) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
13. Máquinas y herramientas manuales/cuidado de manos | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
14. Riesgo Eléctrico | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
15. Ergonomía (Programa + Bienestar) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
16. Toxicología Laboral | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
M = Mañana (de 9:00 a 13:00 hs) / T = Tarde (de 14:00 a 18:00 hs) |